写真:早崎ビオトープ水生生物調査
「夏休み自由研究」
滋賀県長浜市立
びわ北小学校4年・松井 柾樹
H20/8/13 午前9:00頃・ビオトープの生物一覧
地引き網(幅5m)×5mを引いて調査
捕獲数
| 場 所 | 一番北 | 北から2つ目 | 3つ目 | 4つ目 | 6つ目 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワカサギ(ち魚) | 240 | 20 | 40 | 40 | 0 | 340 |
| フ ナ | 15 | 8 | 10 | 17 | 7 | 57 |
| オタマジャクシ | 3 | 4 | 10 | 30 | 0 | 48 |
| アメンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ヨシノボリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| メダカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イサザ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| タモロコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| テナガエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヌマエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マルタニシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ザリガニ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
地引き網での調査
水棲生物を分類
分類し数を確認
捕獲されたオタマジャクシ
同ワカサギの稚魚
分類の様子
同
同
調査の様子
同
同
同
H19年の「松井 柾樹」自由研究